| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 (100gあたり) | |
エネルギー | 499Kcal |
| 商品名 | 竹炭豆 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料 | 落花生(アメリカ産)、小麦粉、砂糖、寒梅粉ミックス(澱粉・糯米)、水飴、国産米粉、食塩、醤油、植物油、ベース調味料(デキストリン、たん白酵素分解物、酵母エキス、食塩、椎茸エキスパウダー、魚醤パウダー、昆布エキスパウダー、野菜エキスパウダー)、一味唐辛子/炭末色素、膨張剤、乳化剤、(一部に落花生・小麦・大豆を含む) |
| 賞味期限 | 夏期=5ヶ月 冬期=6ヶ月 |
| 販売元 | まるも株式会社 |
カテゴリ一覧
メーカー: まるも