| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 1食(98gあたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 -めん -スープ | 449Kcal 10.8g 19.0g 58.6g 3.4g 0.3g 3.1g |
| 商品名 | 純正ラーメン |
| 内容量 | 490g(めん98g×5食) |
| 原材料 | 油揚げめん[小麦粉(小麦(国産))、パーム油、小麦たん白、食塩]、食塩、粉末しょうゆ、砂糖、酵母エキス、ごま、香辛料、粉末みそ、野菜エキスパウダー、発酵調味料、昆布粉末、落花生粉末、アーモンド粉末、乾燥ねぎ、しいたけエキスパウダー、麦芽エキス、ごま油、メンマパウダー、(一部に小麦・ごま・大豆・落花生・アーモンドを含む) |
| 賞味期限 | 製造より6カ月 |
| 製造者 | 桜井食品 |
カテゴリ一覧
メーカー: 桜井食品