| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 1食(114gあたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 -めん -ソース | 444Kcal 9.0g 17.1g 63.6g 3.3g 0.6g 2.7g |
| 商品名 | さくらいの焼きそば |
| 内容量 | 114g |
| 原材料 | 油揚げめん[小麦粉(小麦(国産))、パーム油、小麦たん白、食塩]、ソース[砂糖、 トマトピューレー、食塩、醸造酢、りんごパルプ、ごま油、酵母エキス、香辛料、麦芽エキス]、ふりかけ[あおさ、乾燥紅生姜]、 (一部に小麦・大豆・りんご・ごまを含む) |
| 賞味期限 | 製造より6カ月 |
| 製造者 | 桜井食品 |
カテゴリ一覧
メーカー: 桜井食品