| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 (1食あたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 -めん -スープ | 462Kcal 11.0g 17.5g 65.0g 4.9g 0.7g 4.2g |
| 商品名 | 玄米ラーメン |
| 内容量 | 100g(めん90g) |
| 原材料 | 油揚げめん(小麦粉(小麦(国産))、植物油脂、玄米粉、小麦たん白、でん粉、食塩)、添付調味料(食塩、粉末しょうゆ、ごま、酵母エキスパウダー、デキストリン、砂糖、魚醤粉末(魚介類)、香辛料、ごま油、麦芽エキス、えび粉末、乾燥ねぎ、するめ粉末)/卵殻カルシウム、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・えび・大豆・いか・ごまを含む) |
| 賞味期限 | 製造より180日 |
| 販売者 | 健康フーズ株式会社 |
カテゴリ一覧