| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 (1食あたり) | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 -めん -スープ | 277Kcal 8.2g 3.0g 54.2g 6.0g 1.8g 4.2g |
| 商品名 | 中華ラーメン ごま風味しょうゆ味 |
| 内容量 | 81g×3(めん70g×3) |
| 原材料 | めん(小麦粉(小麦(国産))、食塩、小麦たん白、全卵粉)、添付調味料(食塩、粉末醤油、ごま、植物油脂、酵母エキス、デキストリン、砂糖、魚醤粉末(魚介類)、香辛料、麦芽エキス、えび粉末、乾燥ねぎ、するめ粉末)/卵殻カルシウム、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・大豆・えび・いか・ごまを含む) |
| 賞味期限 | 製造より1年 |
| 販売者 | 健康フーズ株式会社 |
カテゴリ一覧