| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 1食(101g)あたり | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 -めん -スープ | 432Kcal 10.2g 16.6g 60.5g 4.7g 0.6g 4.1g |
| 商品名 | さくらいのラーメン みそ |
| 内容量 | 101g(めん90g) |
| 原材料 | 油揚げめん[小麦粉(小麦(国産))、パーム油、小麦たん白、食塩]、粉末みそ、食塩、 砂糖、酵母エキス、ほたてエキス、混合節粉末、香辛料、チキンエキス、乾燥ねぎ、ごま油、(一部に小麦・大豆・鶏肉・さば・ ごまを含む) |
| 賞味期限 | 製造より6カ月 |
| 製造者 | 桜井食品株式会社 |
カテゴリ一覧