| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 1食(100g)あたり | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 -めん -スープ | 431Kcal 9.9g 17.1g 59.5g 4.6g 0.6g 4.0g |
| 商品名 | さくらいのラーメン ごま |
| 内容量 | 100g(めん90g) |
| 原材料 | 油揚げめん[小麦粉(小麦(国産))、パーム油、小麦たん白、食塩]、食塩、砂糖、 酵母エキス、粉末しょうゆ、ごま、魚醬パ ウダー、香辛料、ごま油、デキストリン、 チキンエキス、ポークエキス、ココアパウダー、乾燥ねぎ、混合節粉末、麦芽エキス、 するめ粉末、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ さば・いか・ごまを含む) |
| 賞味期限 | 製造より6カ月 |
| 製造者 | 桜井食品株式会社 |
カテゴリ一覧