| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 栄養成分 1食(99g)あたり | |
| エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 -めん -スープ | 423Kcal 9.8g 16.2g 59.7g 4.5g 0.6g 3.9g |
| 商品名 | さくらいのラーメン しょうゆ |
| 内容量 | 99g(めん90g) |
| 原材料 | 油揚げめん[小麦粉(小麦(国産))、パーム油、小麦たん白、食塩]、食塩、砂糖、 粉末しょうゆ、酵母エキス、魚醬パウダー、香辛料、チキンエキス、ポークエキス、コ コアパウダー、ほたてエキス、乾燥ねぎ、 混合節粉末、麦芽エキス、ごま油、(一部 に小麦・大豆・さば・豚肉・鶏肉・ごまを含む) |
| 賞味期限 | 製造より6カ月 |
| 製造者 | 桜井食品株式会社 |
カテゴリ一覧